Diplôme d'État Educateur Spécialisé
Les 85 formations « D.E Educateur Spécialisé » de Parcoursup qui publient leurs admissions, classées sur leur sélectivité réelle, le niveau de leurs admis et la demande par place.
formations classées, sur les chiffres Parcoursup 2025
régions — filtre le tableau pour lire le tien
d'établissements publics
n° 1 · Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)
| Rang | Formation | Indice | Taux d'accès | Moyenne au bac des admis | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ 1 | Lycée Pierre BrossoletteLe Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 100,0 | 5 % | 15,566 % de TB | 79,41 430 candidats · 18 places |
| 2▼ 1 | CENTRE FORMATION SAINT-HONOREParis 19e Arrondissement (Paris) | 97,9 | 14 % | 14,816 % de TB | 16,1723 candidats · 45 places |
| 3▲ 21 | Croix Rouge Compétence - NormandieAlençon (Orne) | 93,5 | 14 % | 13,80 % de TB | 14,7132 candidats · 9 places |
| 4▲ 16 | IRTS HDF - Site ArtoisArras (Pas-de-Calais) | 88,3 | 22 % | 14,118 % de TB | 8,2156 candidats · 19 places |
| 5▲ 31 | IRDTS CayenneCayenne (Guyane) | 88,1 | 15 % | 14,025 % de TB | 7,6137 candidats · 18 places |
| 6▲ 13 | IFRASSToulouse (Haute-Garonne) | 84,0 | 27 % | 14,28 % de TB | 7,2398 candidats · 55 places |
| 7▲ 22 | EESTS - ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL D'AVIONAvion (Pas-de-Calais) | 83,9 | 25 % | 13,525 % de TB | 11,7117 candidats · 10 places |
| 8▲ 26 | ANTENNE I.F.R.T.S. BASTIABastia (Haute-Corse) | 83,9 | 31 % | 15,00 % de TB | 11,368 candidats · 6 places |
| 9▼ 4 | sup SOCIAL - Les EtablièresLa Roche-sur-Yon (Vendée) | 82,2 | 19 % | 13,420 % de TB | 8,1153 candidats · 19 places |
| 10▼ 7 | ANTENNE I.F.R.T.S AJACCIOAjaccio (Corse-du-Sud) | 81,4 | 31 % | 14,025 % de TB | 11,770 candidats · 6 places |
| 11▲ 5 | IRTS de Franche-ComtéBesançon (Doubs) | 78,6 | 29 % | 14,223 % de TB | 5,6157 candidats · 28 places |
| 12▲ 5 | ARIFTS Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail SocialRezé (Loire-Atlantique) | 77,4 | 31 % | 13,810 % de TB | 9,5427 candidats · 45 places |
| 13▲ 34 | Institut Régional du Travail Social de MontpellierMontpellier (Hérault) | 76,6 | 23 % | 13,310 % de TB | 7,2412 candidats · 57 places |
| 14▼ 5 | ARIFTS Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail SocialAngers (Maine-et-Loire) | 75,3 | 30 % | 13,310 % de TB | 11472 candidats · 43 places |
| 15▲ 11 | ITES BRESTGuipavas (Finistère) | 69,1 | 27 % | 13,315 % de TB | 4,7207 candidats · 44 places |
| 16▼ 1 | IMF MarseilleMarseille 13e Arrondissement (Bouches-du-Rhône) | 67,8 | 33 % | 13,321 % de TB | 7,7232 candidats · 30 places |
| 17▲ 6 | EPSS - Ecole Pratique de Service SocialCergy (Val-d'oise) | 66,9 | 22 % | 12,88 % de TB | 9,5570 candidats · 60 places |
| 18▲ 45 | Site ARDEQUAF - ERTSBourges (Cher) | 66,8 | 36 % | 13,50 % de TB | 8,989 candidats · 10 places |
| 19▼ 8 | Ecole supérieure européenne de l'intervention socialeStrasbourg (Bas-Rhin) | 66,6 | 32 % | 13,610 % de TB | 4,5136 candidats · 30 places |
| 20▼ 8 | EFPPParis 15e Arrondissement (Paris) | 65,4 | 32 % | 13,08 % de TB | 12,2670 candidats · 55 places |
| 21▲ 14 | IRTS Institut Régional du Travail Social Normandie CaenHérouville-Saint-Clair (Calvados) | 64,9 | 30 % | 13,30 % de TB | 4,5260 candidats · 58 places |
| 22▲ 8 | ENSEIS Etablissement de la Loire - Ecole de formation sanitaire et socialeFirminy (Loire) | 64,6 | 38 % | 13,88 % de TB | 6,5222 candidats · 34 places |
| 23▲ 2 | IMF AvignonAvignon (Vaucluse) | 64,2 | 27 % | 12,80 % de TB | 7,9150 candidats · 19 places |
| 24▼ 3 | ASKORIA - Site de Saint-BrieucSaint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 63,8 | 35 % | 13,00 % de TB | 16401 candidats · 25 places |
| 25▼ 12 | ERASMEToulouse (Haute-Garonne) | 63,2 | 31 % | 13,08 % de TB | 7386 candidats · 55 places |
| 26▲ 32 | Ecole Supérieure de Praxis Sociale (Ex-ISSM, Ex-CFEJE)Mulhouse (Haut-Rhin) | 62,5 | 28 % | 13,00 % de TB | 595 candidats · 19 places |
| 27▲ 11 | ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL ECOLE D'EDUCATEURS SPECIALISES DE LILLELille (Nord) | 62,5 | 30 % | 13,08 % de TB | 6,1208 candidats · 34 places |
| 28▲ 11 | IRTS HDF - Site Métropole LilloiseLoos (Nord) | 62,4 | 37 % | 13,57 % de TB | 5,8263 candidats · 45 places |
| 29▼ 23 | CEMEA ILE-DE-FRANCE-CFPESAubervilliers (Seine-Saint-Denis) | 62,3 | 17 % | 12,06 % de TB | 13,7519 candidats · 38 places |
| 30nouv. | ASKORIA - Site de MorlaixMorlaix (Finistère) | 60,1 | 24 % | 11,00 % de TB | 60300 candidats · 5 places |
Clique sur une formation pour ouvrir sa fiche, ses admis, ses frais, et « Estimer mes chances ». La moyenne au bac des admis est estimée d'après leurs mentions (11 sans mention, 13 assez bien, 15 bien, 17 très bien, 18,5 avec les félicitations) : Parcoursup ne publie pas la moyenne elle-même.
Comment ce classement est calculé
45 % sélectivité — le taux d'accès 2025 : sur 100 candidats, combien pouvaient recevoir une proposition. 35 % niveau des admis — leur mention au bac, pesée de 0 (sans mention) à 4 (très bien avec félicitations). 20 % attractivité — les candidats par place. Chaque critère est un rang percentile parmi les 85 formations de ce classement, puis les trois sont combinés en un indice sur 100.
Les formations « Diplôme d'État Educateur Spécialisé » de la session 2025 qui publient leurs admissions et comptent au moins 50 candidats. La flèche sous le rang compare au même indice calculé sur la session 2024.
Un rang dit la hiérarchie de la demande et du niveau d'entrée — pas la qualité de ce qu'on y apprend, ni tes chances à toi. Pour celles-ci, ouvre la fiche et « Estimer mes chances » : le calcul lit ton profil, tes notes et la grille du jury.
Dans la même famille
Travail social (EFTS) — tous diplômes d'État
N° 1 · Lycée Pierre Brossolette
207 classéesVoirDiplôme d'État Assistant de Service Social
N° 1 · Ecole régionale d'assistants du service social
62 classéesVoirDiplôme d'État Educateur de Jeunes Enfants
N° 1 · ANTENNE I.F.R.T.S AJACCIO
60 classéesVoirAnimation-gestion de projets dans le secteur sportif
N° 1 · Lycée professionnel Léonard de Vinci
35 classéesVoirSpécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous
N° 1 · CREPS des Pays de la Loire - Antenne de Nantes
27 classéesVoirSpécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation
N° 1 · Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive d'Ile de France (CREPS)
17 classéesVoirDonnées : Parcoursup 2025, traitement SIES (MESR), licence ouverte 2.0 — indice Erudisio, méthode publiée, régénéré à chaque session. Erudisio est un outil indépendant : aucune formation ne paie pour y figurer.