Travail social (EFTS) — tous diplômes d'État
Les établissements de formation en travail social : éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants.
formations classées, sur les chiffres Parcoursup 2025
régions — filtre le tableau pour lire le tien
d'établissements publics
n° 1 · Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)
| Rang | Formation | Indice | Taux d'accès | Moyenne au bac des admis | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ 1 | Lycée Pierre BrossoletteLe Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 99,8 | 5 % | 15,566 % de TB | 79,41 430 candidats · 18 places |
| 2▼ 1 | CENTRE FORMATION SAINT-HONOREParis 19e Arrondissement (Paris) | 96,7 | 14 % | 14,816 % de TB | 16,1723 candidats · 45 places |
| 3▲ 55 | ANTENNE I.F.R.T.S AJACCIOAjaccio (Corse-du-Sud) | 96,4 | 18 % | 15,733 % de TB | 1751 candidats · 3 places |
| 4▲ 56 | ANTENNE I.F.R.T.S. BASTIABastia (Haute-Corse) | 95,1 | 20 % | 15,00 % de TB | 18,756 candidats · 3 places |
| 5▲ 48 | Croix Rouge Compétence - NormandieAlençon (Orne) | 93,5 | 14 % | 13,80 % de TB | 14,7132 candidats · 9 places |
| 6▲ 5 | ASKORIA - site de RennesRennes (Ille-et-Vilaine) | 90,9 | 12 % | 13,420 % de TB | 20,7311 candidats · 15 places |
| 7▲ 69 | IRDTS CayenneCayenne (Guyane) | 89,6 | 15 % | 14,025 % de TB | 7,6137 candidats · 18 places |
| 8▲ 32 | IRTS HDF - Site ArtoisArras (Pas-de-Calais) | 87,9 | 22 % | 14,118 % de TB | 8,2156 candidats · 19 places |
| 9▲ 4 | ASKORIA - Site de LorientLorient (Morbihan) | 86,9 | 31 % | 15,450 % de TB | 14,1211 candidats · 15 places |
| 10▲ 59 | ANTENNE I.F.R.T.S. BASTIABastia (Haute-Corse) | 85,3 | 31 % | 15,00 % de TB | 11,368 candidats · 6 places |
| 11▲ 41 | EESTS - ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL D'AVIONAvion (Pas-de-Calais) | 84,9 | 25 % | 13,525 % de TB | 11,7117 candidats · 10 places |
| 12▼ 7 | Ecole régionale d'assistants du service socialToulouse (Haute-Garonne) | 84,7 | 9 % | 13,00 % de TB | 25,7978 candidats · 38 places |
| 13▲ 19 | ASKORIA - Site de Saint-BrieucSaint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 84,5 | 24 % | 13,417 % de TB | 14,7220 candidats · 15 places |
| 14▼ 5 | IFRASSToulouse (Haute-Garonne) | 84,1 | 25 % | 13,915 % de TB | 7,3249 candidats · 34 places |
| 15▲ 19 | IFRASSToulouse (Haute-Garonne) | 83,9 | 27 % | 14,28 % de TB | 7,2398 candidats · 55 places |
| 16▼ 13 | ANTENNE I.F.R.T.S AJACCIOAjaccio (Corse-du-Sud) | 83,9 | 31 % | 14,025 % de TB | 11,770 candidats · 6 places |
| 17▼ 3 | sup SOCIAL - Les EtablièresLa Roche-sur-Yon (Vendée) | 83,7 | 19 % | 13,420 % de TB | 8,1153 candidats · 19 places |
| 18▲ 11 | ARIFTS Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail SocialRezé (Loire-Atlantique) | 80,6 | 31 % | 13,810 % de TB | 9,5427 candidats · 45 places |
| 19▲ 22 | ENSEIS - Etablissement de la Haute-Savoie - Ecole de formation sanitaire et socialeAnnecy (Haute-Savoie) | 80,3 | 31 % | 13,514 % de TB | 10,7150 candidats · 14 places |
| 20▲ 13 | IRTS de Franche-ComtéBesançon (Doubs) | 80,2 | 29 % | 14,223 % de TB | 5,6157 candidats · 28 places |
| 21▲ 89 | INST FORM ET RECH. TRAV.SOCIAL I.R.T.S DE LA REUNIONSaint-Benoît (La Réunion) | 79,5 | 27 % | 13,922 % de TB | 5,475 candidats · 14 places |
| 22▲ 74 | Institut Régional du Travail Social de MontpellierMontpellier (Hérault) | 78,6 | 23 % | 13,310 % de TB | 7,2412 candidats · 57 places |
| 23▲ 12 | Ecole RockefellerLyon 8e Arrondissement (Rhône) | 77,9 | 26 % | 13,117 % de TB | 11287 candidats · 26 places |
| 24▼ 6 | ARIFTS Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail SocialAngers (Maine-et-Loire) | 77,9 | 30 % | 13,310 % de TB | 11472 candidats · 43 places |
| 25▼ 19 | Inkipit - Campus de TarbesTarbes (Hautes-Pyrénées) | 77,5 | 29 % | 13,30 % de TB | 10,8162 candidats · 15 places |
| 26▼ 4 | IMF AvignonAvignon (Vaucluse) | 75,5 | 25 % | 13,20 % de TB | 7,1107 candidats · 15 places |
| 27▲ 12 | IFME (institut de formations aux métiers éducatifs) de NîmesNîmes (Gard) | 75,0 | 16 % | 12,70 % de TB | 11,3170 candidats · 15 places |
| 28▲ 40 | Ecole de service social de la CRAMIFParis 19e Arrondissement (Paris) | 74,1 | 12 % | 12,50 % de TB | 22,6339 candidats · 15 places |
| 29▲ 101 | Site ARDEQUAF - ERTSBourges (Cher) | 73,8 | 36 % | 13,50 % de TB | 8,989 candidats · 10 places |
| 30▲ 14 | ANTENNE I.F.R.T.S AJACCIOAjaccio (Corse-du-Sud) | 73,7 | 26 % | 13,00 % de TB | 8,853 candidats · 6 places |
Clique sur une formation pour ouvrir sa fiche, ses admis, ses frais, et « Estimer mes chances ». La moyenne au bac des admis est estimée d'après leurs mentions (11 sans mention, 13 assez bien, 15 bien, 17 très bien, 18,5 avec les félicitations) : Parcoursup ne publie pas la moyenne elle-même.
Comment ce classement est calculé
45 % sélectivité — le taux d'accès 2025 : sur 100 candidats, combien pouvaient recevoir une proposition. 35 % niveau des admis — leur mention au bac, pesée de 0 (sans mention) à 4 (très bien avec félicitations). 20 % attractivité — les candidats par place. Chaque critère est un rang percentile parmi les 207 formations de ce classement, puis les trois sont combinés en un indice sur 100.
Les formations « Travail social (EFTS) — tous diplômes d'État » de la session 2025 qui publient leurs admissions et comptent au moins 50 candidats. La flèche sous le rang compare au même indice calculé sur la session 2024.
Un rang dit la hiérarchie de la demande et du niveau d'entrée — pas la qualité de ce qu'on y apprend, ni tes chances à toi. Pour celles-ci, ouvre la fiche et « Estimer mes chances » : le calcul lit ton profil, tes notes et la grille du jury.
Dans la même famille
Diplôme d'État Educateur Spécialisé
N° 1 · Lycée Pierre Brossolette
85 classéesVoirDiplôme d'État Assistant de Service Social
N° 1 · Ecole régionale d'assistants du service social
62 classéesVoirDiplôme d'État Educateur de Jeunes Enfants
N° 1 · ANTENNE I.F.R.T.S AJACCIO
60 classéesVoirAnimation-gestion de projets dans le secteur sportif
N° 1 · Lycée professionnel Léonard de Vinci
35 classéesVoirSpécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous
N° 1 · CREPS des Pays de la Loire - Antenne de Nantes
27 classéesVoirSpécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation
N° 1 · Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive d'Ile de France (CREPS)
17 classéesVoirDonnées : Parcoursup 2025, traitement SIES (MESR), licence ouverte 2.0 — indice Erudisio, méthode publiée, régénéré à chaque session. Erudisio est un outil indépendant : aucune formation ne paie pour y figurer.