Prépas MPSI
Les classes préparatoires maths-physique-sciences de l'ingénieur, porte d'entrée historique des concours X-ENS, Mines-Ponts et Centrale-Supélec.
formations classées, sur les chiffres Parcoursup 2025
régions — filtre le tableau pour lire le tien
d'établissements publics
n° 1 · Paris 5e Arrondissement (Paris)
| Rang | Établissement | Indice | Taux d'accès | Moyenne au bac des admis | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Lycée Henri IVParis 5e Arrondissement (Paris) | 98,1 | 6 % | 17,698 % de TB | 84,68 117 candidats · 96 places |
| 2▲ 1 | Lycée Louis Le GrandParis 5e Arrondissement (Paris) | 95,0 | 4 % | 17,390 % de TB | 57,58 275 candidats · 144 places |
| 3▲ 3 | Lycée du ParcLyon 6e Arrondissement (Rhône) | 94,8 | 10 % | 17,899 % de TB | 56,17 967 candidats · 142 places |
| 4▼ 2 | Lycée HocheVersailles (Yvelines) | 94,3 | 10 % | 17,192 % de TB | 92,94 458 candidats · 48 places |
| 5▼ 1 | Lycée Pierre De FermatToulouse (Haute-Garonne) | 92,9 | 7 % | 17,597 % de TB | 45,96 609 candidats · 144 places |
| 6▲ 2 | Lycée JoffreMontpellier (Hérault) | 92,7 | 11 % | 17,596 % de TB | 59,54 519 candidats · 76 places |
| 7= | Lycée Saint-Louis (6ème)Paris 6e Arrondissement (Paris) | 91,8 | 13 % | 17,999 % de TB | 52,210 025 candidats · 192 places |
| 8▲ 4 | Lycée MontaigneBordeaux (Gironde) | 90,3 | 10 % | 17,088 % de TB | 565 266 candidats · 94 places |
| 9▲ 8 | Lycée FaidherbeLille (Nord) | 88,8 | 10 % | 17,589 % de TB | 34,93 354 candidats · 96 places |
| 10▲ 13 | Lycée général ClemenceauNantes (Loire-Atlantique) | 88,6 | 11 % | 17,394 % de TB | 41,83 975 candidats · 95 places |
| 11▼ 2 | Lycée LakanalSceaux (Hauts-de-Seine) | 87,6 | 16 % | 17,198 % de TB | 77,83 736 candidats · 48 places |
| 12▲ 10 | Lycée StanislasParis 6e Arrondissement (Paris) | 87,0 | 14 % | 17,495 % de TB | 38,63 704 candidats · 96 places |
| 13▲ 8 | Lycée BELLEVUEToulouse (Haute-Garonne) | 86,2 | 16 % | 16,991 % de TB | 73,53 528 candidats · 48 places |
| 14▼ 9 | Lycée Aux LazaristesLyon 5e Arrondissement (Rhône) | 85,5 | 17 % | 17,899 % de TB | 383 416 candidats · 90 places |
| 15= | Lycée Louis PasteurNeuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 83,9 | 15 % | 17,190 % de TB | 41,73 750 candidats · 90 places |
| 16▲ 2 | Lycée Sainte GenevièveVersailles (Yvelines) | 83,4 | 9 % | 18,098 % de TB | 19,52 729 candidats · 140 places |
| 17▼ 1 | Lycée Marcelin BerthelotSaint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) | 83,4 | 11 % | 16,987 % de TB | 36,53 505 candidats · 96 places |
| 18▲ 6 | Lycée CondorcetParis 9e Arrondissement (Paris) | 82,6 | 18 % | 16,780 % de TB | 797 581 candidats · 96 places |
| 19▼ 5 | Lycée Blaise PascalOrsay (Essonne) | 81,9 | 17 % | 17,193 % de TB | 37,43 145 candidats · 84 places |
| 20▲ 7 | Lycée CharlemagneParis 4e Arrondissement (Paris) | 81,5 | 18 % | 16,886 % de TB | 58,45 603 candidats · 96 places |
| 21▲ 23 | Lycée BuffonParis 15e Arrondissement (Paris) | 80,0 | 18 % | 16,472 % de TB | 101,64 879 candidats · 48 places |
| 22▲ 10 | Lycée DescartesTours (Indre-et-Loire) | 79,5 | 19 % | 17,291 % de TB | 35,43 402 candidats · 96 places |
| 23▲ 3 | Lycée MassénaNice (Alpes-Maritimes) | 78,9 | 16 % | 16,977 % de TB | 29,82 865 candidats · 96 places |
| 24▲ 4 | Lycée Henri PoincaréNancy (Meurthe-et-Moselle) | 78,8 | 17 % | 17,188 % de TB | 31,63 030 candidats · 96 places |
| 25▼ 15 | Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défenseMontbonnot-Saint-Martin (Isère) | 78,4 | 13 % | 16,676 % de TB | 35,41 133 candidats · 32 places |
| 26▼ 7 | Lycée Janson De SaillyParis 16e Arrondissement (Paris) | 76,7 | 22 % | 16,678 % de TB | 669 367 candidats · 142 places |
| 27▲ 9 | Lycée Francois René De ChateaubriandRennes (Ille-et-Vilaine) | 76,4 | 21 % | 17,395 % de TB | 27,94 022 candidats · 144 places |
| 28▲ 10 | Lycée Camille JullianBordeaux (Gironde) | 76,1 | 20 % | 16,264 % de TB | 62,12 982 candidats · 48 places |
| 29▼ 18 | Lycée MicheletVanves (Hauts-de-Seine) | 74,9 | 24 % | 16,889 % de TB | 53,32 558 candidats · 48 places |
| 30▼ 5 | Lycée ThiersMarseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône) | 74,7 | 20 % | 16,778 % de TB | 36,23 474 candidats · 96 places |
Clique sur une formation pour ouvrir sa fiche, ses admis, ses frais, et « Estimer mes chances ». La moyenne au bac des admis est estimée d'après leurs mentions (11 sans mention, 13 assez bien, 15 bien, 17 très bien, 18,5 avec les félicitations) : Parcoursup ne publie pas la moyenne elle-même.
Comment ce classement est calculé
45 % sélectivité — le taux d'accès 2025 : sur 100 candidats, combien pouvaient recevoir une proposition. 35 % niveau des admis — leur mention au bac, pesée de 0 (sans mention) à 4 (très bien avec félicitations). 20 % attractivité — les candidats par place. Chaque critère est un rang percentile parmi les 121 formations de ce classement, puis les trois sont combinés en un indice sur 100.
Les formations « Prépas MPSI » de la session 2025 qui publient leurs admissions et comptent au moins 100 candidats, une ligne par établissement (sa formation la plus demandée). La flèche sous le rang compare au même indice calculé sur la session 2024.
Un rang dit la hiérarchie de la demande et du niveau d'entrée — pas la qualité de ce qu'on y apprend, ni tes chances à toi. Pour celles-ci, ouvre la fiche et « Estimer mes chances » : le calcul lit ton profil, tes notes et la grille du jury.
Dans la même famille
Prépas ECG
N° 1 · Lycée Henri IV
131 classéesVoirPrépas PCSI
N° 1 · Lycée Henri IV
130 classéesVoirPrépas ECG — maths appliquées
N° 1 · Lycée Henri IV
107 classéesVoirPrépas littéraires A/L
N° 1 · Lycée Louis Le Grand
97 classéesVoirPrépas ECG — maths approfondies
N° 1 · Lycée Henri IV
70 classéesVoirPrépas PTSI
N° 1 · Lycée Jean-Baptiste Say
65 classéesVoirDonnées : Parcoursup 2025, traitement SIES (MESR), licence ouverte 2.0 — indice Erudisio, méthode publiée, régénéré à chaque session. Erudisio est un outil indépendant : aucune formation ne paie pour y figurer.