Licence Histoire
Les 65 licences Histoire de Parcoursup classées sur la demande qu'elles reçoivent, le niveau de leurs admis et leur taux d'accès réel.
formations classées, sur les chiffres Parcoursup 2025
régions — filtre le tableau pour lire le tien
d'établissements publics
n° 1 · Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
| Rang | Formation | Indice | Taux d'accès | Moyenne au bac des admis | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-ProvenceAix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 98,4 | 43 % | 13,620 % de TB | 22,2888 candidats · 40 places |
| 2▲ 3 | Institut Saint-Pie XParis 6e Arrondissement (Paris) | 90,9 | 56 % | 14,112 % de TB | 6,5129 candidats · 20 places |
| 3▲ 18 | Université Jean Moulin Lyon 3Lyon 8e Arrondissement (Rhône) | 89,9 | 87 % | 13,25 % de TB | 81 840 candidats · 230 places |
| 4▲ 13 | Université Paris NanterreNanterre (Hauts-de-Seine) | 86,8 | 49 % | 13,00 % de TB | 7,11 286 candidats · 180 places |
| 5▲ 6 | Université Paris 1 Panthéon SorbonneParis 5e Arrondissement (Paris) | 83,2 | 66 % | 13,23 % de TB | 5,83 333 candidats · 570 places |
| 6▼ 3 | ICES - Institut Catholique de VendéeLa Roche-sur-Yon (Vendée) | 78,2 | 99 % | 14,421 % de TB | 5,1306 candidats · 60 places |
| 7▲ 2 | Université Paris CitéParis 6e Arrondissement (Paris) | 78,1 | 67 % | 12,82 % de TB | 12,32 153 candidats · 175 places |
| 8▲ 5 | Université de Caen NormandieCaen (Calvados) | 73,8 | 94 % | 12,85 % de TB | 6,9482 candidats · 70 places |
| 9▲ 35 | Sorbonne universitéParis 6e Arrondissement (Paris) | 73,3 | 86 % | 12,85 % de TB | 73 628 candidats · 520 places |
| 10= | Université Paris NanterreNanterre (Hauts-de-Seine) | 72,1 | 63 % | 12,64 % de TB | 16,51 518 candidats · 92 places |
| 11▲ 15 | Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) | 68,2 | 100 % | 13,68 % de TB | 7,9284 candidats · 36 places |
| 12▲ 20 | Université Paul Valery - Montpellier 3Montpellier (Hérault) | 61,0 | 100 % | 13,15 % de TB | 7,52 238 candidats · 300 places |
| 13▲ 26 | Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3Bourg-en-Bresse (Ain) | 60,0 | 98 % | 12,13 % de TB | 7,5489 candidats · 65 places |
| 14▲ 33 | Universite Jean Monnet, Saint-EtienneSaint-Etienne (Loire) | 59,2 | 99 % | 12,60 % de TB | 6,11 040 candidats · 170 places |
| 15▲ 19 | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau)Pau (Pyrénées-atlantiques) | 58,9 | 100 % | 13,13 % de TB | 7735 candidats · 105 places |
| 16▼ 12 | Université de StrasbourgStrasbourg (Bas-Rhin) | 58,5 | 100 % | 13,18 % de TB | 6,91 787 candidats · 260 places |
| 17▲ 28 | Université Clermont AuvergneClermont-Ferrand (Puy-de-dôme) | 57,9 | 99 % | 12,89 % de TB | 4,21 185 candidats · 280 places |
| 18▲ 2 | Nantes UniversitéNantes (Loire-Atlantique) | 57,2 | 100 % | 13,25 % de TB | 5,81 725 candidats · 300 places |
| 19▲ 27 | Université Angers-Campus de CholetCholet (Maine-et-Loire) | 56,4 | 100 % | 13,04 % de TB | 6,9344 candidats · 50 places |
| 20▲ 2 | Université d'Orléans - Centre Univ. de ChâteaurouxChâteauroux (Indre) | 54,7 | 99 % | 12,711 % de TB | 4,5224 candidats · 50 places |
| 21▲ 15 | Université Toulouse 2 Jean JaurèsToulouse (Haute-Garonne) | 54,3 | 100 % | 12,95 % de TB | 6,83 039 candidats · 450 places |
| 22▲ 8 | Université Paris 8Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 54,1 | 99 % | 11,71 % de TB | 7,5975 candidats · 130 places |
| 23▲ 26 | Université de Lorraine - UFR Sciences Humaines et Sociales - Site de Nancy (54)Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 53,9 | 100 % | 13,111 % de TB | 5,11 209 candidats · 235 places |
| 24▲ 7 | Université de Caen NormandieCaen (Calvados) | 53,3 | 100 % | 13,29 % de TB | 4,81 389 candidats · 290 places |
| 25▼ 11 | Université d'AmiensAmiens (Somme) | 53,1 | 100 % | 12,94 % de TB | 6,41 277 candidats · 200 places |
| 26▼ 8 | Université de LilleLille (Nord) | 51,9 | 100 % | 12,86 % de TB | 72 592 candidats · 370 places |
| 27▲ 10 | Université Côte d'AzurNice (Alpes-Maritimes) | 51,2 | 100 % | 12,75 % de TB | 8,31 531 candidats · 185 places |
| 28▲ 5 | Université d'Artois - Site d'ArrasArras (Pas-de-Calais) | 50,5 | 100 % | 13,17 % de TB | 4,81 016 candidats · 213 places |
| 29▲ 23 | Université de ToursTours (Indre-et-Loire) | 50,1 | 99 % | 12,64 % de TB | 4,61 472 candidats · 320 places |
| 30▼ 22 | ICES - Institut Catholique de VendéeLa Roche-sur-Yon (Vendée) | 50,0 | 100 % | 13,615 % de TB | 2,5151 candidats · 60 places |
Clique sur une formation pour ouvrir sa fiche, ses admis, ses frais, et « Estimer mes chances ». La moyenne au bac des admis est estimée d'après leurs mentions (11 sans mention, 13 assez bien, 15 bien, 17 très bien, 18,5 avec les félicitations) : Parcoursup ne publie pas la moyenne elle-même.
Comment ce classement est calculé
45 % sélectivité — le taux d'accès 2025 : sur 100 candidats, combien pouvaient recevoir une proposition. 35 % niveau des admis — leur mention au bac, pesée de 0 (sans mention) à 4 (très bien avec félicitations). 20 % attractivité — les candidats par place. Chaque critère est un rang percentile parmi les 65 formations de ce classement, puis les trois sont combinés en un indice sur 100.
Les formations « Licence Histoire » de la session 2025 qui publient leurs admissions et comptent au moins 50 candidats. La flèche sous le rang compare au même indice calculé sur la session 2024.
Un rang dit la hiérarchie de la demande et du niveau d'entrée — pas la qualité de ce qu'on y apprend, ni tes chances à toi. Pour celles-ci, ouvre la fiche et « Estimer mes chances » : le calcul lit ton profil, tes notes et la grille du jury.
Dans la même famille
Licence Droit
N° 1 · Université Paris Panthéon Assas
83 classéesVoirLicence Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE)
N° 1 · Université Grenoble Alpes
47 classéesVoirLicence Anglais
N° 1 · Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Nancy (54)
45 classéesVoirLicence Psychologie
N° 1 · Université Clermont Auvergne
42 classéesVoirLicence Mathématiques
N° 1 · Université Paris Cité
39 classéesVoirLicence Géographie et aménagement
N° 1 · Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac
39 classéesVoirDonnées : Parcoursup 2025, traitement SIES (MESR), licence ouverte 2.0 — indice Erudisio, méthode publiée, régénéré à chaque session. Erudisio est un outil indépendant : aucune formation ne paie pour y figurer.