Licence Anglais
Les 45 licences Anglais de Parcoursup classées sur la demande qu'elles reçoivent, le niveau de leurs admis et leur taux d'accès réel.
formations classées, sur les chiffres Parcoursup 2025
régions — filtre le tableau pour lire le tien
d'établissements publics
n° 1 · Nancy (Meurthe-et-Moselle)
| Rang | Formation | Indice | Taux d'accès | Moyenne au bac des admis | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ 4 | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Nancy (54)Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 99,0 | 35 % | 14,717 % de TB | 15,51 707 candidats · 110 places |
| 2▲ 7 | Université de Rennes 2Rennes (Ille-et-Vilaine) | 94,7 | 57 % | 13,98 % de TB | 13,1656 candidats · 50 places |
| 3▼ 2 | Université de LilleLille (Nord) | 94,0 | 32 % | 13,38 % de TB | 15,4769 candidats · 50 places |
| 4▲ 3 | Université Paris NanterreNanterre (Hauts-de-Seine) | 92,2 | 53 % | 13,413 % de TB | 111 099 candidats · 100 places |
| 5▲ 22 | Université Jean Moulin Lyon 3Lyon 8e Arrondissement (Rhône) | 88,1 | 63 % | 13,410 % de TB | 8,31 998 candidats · 240 places |
| 6= | Université AngersAngers (Maine-et-Loire) | 86,5 | 67 % | 13,59 % de TB | 7,71 276 candidats · 165 places |
| 7▲ 12 | Université Paul Valery - Montpellier 3Montpellier (Hérault) | 81,3 | 75 % | 13,29 % de TB | 9,32 056 candidats · 220 places |
| 8▲ 2 | Université Paris NanterreNanterre (Hauts-de-Seine) | 78,0 | 57 % | 12,82 % de TB | 11,81 868 candidats · 158 places |
| 9▲ 4 | Université de Perpignan Via DomitiaPerpignan (Pyrénées-orientales) | 66,4 | 99 % | 13,18 % de TB | 6,9551 candidats · 80 places |
| 10▲ 23 | Université de ToulonLa Garde (Var) | 62,0 | 91 % | 12,84 % de TB | 6,7901 candidats · 135 places |
| 11▼ 7 | Université de Caen NormandieCaen (Calvados) | 61,1 | 68 % | 12,311 % de TB | 10,6425 candidats · 40 places |
| 12▲ 27 | Université Côte d'AzurNice (Alpes-Maritimes) | 60,5 | 93 % | 12,75 % de TB | 8,11 464 candidats · 180 places |
| 13▲ 3 | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau)Pau (Pyrénées-atlantiques) | 59,0 | 99 % | 13,08 % de TB | 5,8698 candidats · 120 places |
| 14▼ 6 | Université de LilleLille (Nord) | 58,8 | 100 % | 13,611 % de TB | 7,22 506 candidats · 350 places |
| 15▲ 6 | Université d'OrléansOrléans (Loiret) | 54,1 | 94 % | 12,62 % de TB | 7,5978 candidats · 130 places |
| 16nouv. | Université Gustave EiffelChamps-sur-Marne (Seine-et-Marne) | 51,6 | 70 % | 12,22 % de TB | 7,1921 candidats · 130 places |
| 17▼ 5 | Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERSAngers (Maine-et-Loire) | 51,5 | 100 % | 13,417 % de TB | 6,2342 candidats · 55 places |
| 18▲ 2 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12)Créteil (Val-de-Marne) | 50,6 | 82 % | 11,71 % de TB | 8,51 153 candidats · 136 places |
| 19▼ 2 | Université de Versailles - Saint Quentin en YvelinesGuyancourt (Yvelines) | 49,4 | 79 % | 12,24 % de TB | 6,9783 candidats · 114 places |
| 20▼ 9 | Université Grenoble AlpesSaint-Martin-d'Hères (Isère) | 47,3 | 100 % | 12,97 % de TB | 7,4967 candidats · 130 places |
| 21▲ 1 | Avignon UniversitéAvignon (Vaucluse) | 46,4 | 99 % | 12,64 % de TB | 6,11 031 candidats · 170 places |
| 22▲ 14 | Université de LimogesLimoges (Haute-Vienne) | 46,1 | 99 % | 12,77 % de TB | 4,5681 candidats · 150 places |
| 23▼ 9 | Université Grenoble Alpes - Antenne de ValenceValence (Drôme) | 45,1 | 100 % | 12,85 % de TB | 7,9405 candidats · 51 places |
| 24▼ 1 | Université Sorbonne Paris NordVilletaneuse (Seine-Saint-Denis) | 44,4 | 88 % | 11,80 % de TB | 6,7801 candidats · 120 places |
| 25▼ 10 | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Nancy (54)Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 43,7 | 100 % | 13,08 % de TB | 5,81 348 candidats · 233 places |
| 26▲ 8 | Université de Caen NormandieCaen (Calvados) | 43,5 | 100 % | 13,110 % de TB | 5,11 268 candidats · 250 places |
| 27▼ 9 | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Metz (57)Metz (Moselle) | 43,2 | 100 % | 13,06 % de TB | 5,4860 candidats · 160 places |
| 28▲ 3 | Université Clermont AuvergneClermont-Ferrand (Puy-de-dôme) | 42,8 | 99 % | 12,30 % de TB | 6,9549 candidats · 80 places |
| 29▼ 3 | Université de CorteCorte (Haute-Corse) | 42,7 | 100 % | 13,211 % de TB | 4,1246 candidats · 60 places |
| 30▼ 6 | Université de PoitiersPoitiers (Vienne) | 38,7 | 100 % | 12,83 % de TB | 6,11 036 candidats · 170 places |
Clique sur une formation pour ouvrir sa fiche, ses admis, ses frais, et « Estimer mes chances ». La moyenne au bac des admis est estimée d'après leurs mentions (11 sans mention, 13 assez bien, 15 bien, 17 très bien, 18,5 avec les félicitations) : Parcoursup ne publie pas la moyenne elle-même.
Comment ce classement est calculé
45 % sélectivité — le taux d'accès 2025 : sur 100 candidats, combien pouvaient recevoir une proposition. 35 % niveau des admis — leur mention au bac, pesée de 0 (sans mention) à 4 (très bien avec félicitations). 20 % attractivité — les candidats par place. Chaque critère est un rang percentile parmi les 45 formations de ce classement, puis les trois sont combinés en un indice sur 100.
Les formations « Licence Anglais » de la session 2025 qui publient leurs admissions et comptent au moins 50 candidats. La flèche sous le rang compare au même indice calculé sur la session 2024.
Un rang dit la hiérarchie de la demande et du niveau d'entrée — pas la qualité de ce qu'on y apprend, ni tes chances à toi. Pour celles-ci, ouvre la fiche et « Estimer mes chances » : le calcul lit ton profil, tes notes et la grille du jury.
Dans la même famille
Licence Droit
N° 1 · Université Paris Panthéon Assas
83 classéesVoirLicence Histoire
N° 1 · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence
65 classéesVoirLicence Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE)
N° 1 · Université Grenoble Alpes
47 classéesVoirLicence Psychologie
N° 1 · Université Clermont Auvergne
42 classéesVoirLicence Mathématiques
N° 1 · Université Paris Cité
39 classéesVoirLicence Géographie et aménagement
N° 1 · Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac
39 classéesVoirDonnées : Parcoursup 2025, traitement SIES (MESR), licence ouverte 2.0 — indice Erudisio, méthode publiée, régénéré à chaque session. Erudisio est un outil indépendant : aucune formation ne paie pour y figurer.