BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux
Les 107 BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux de Parcoursup qui publient leurs admissions, classés sur leur sélectivité réelle, le niveau de leurs admis et la demande par place.
formations classées, sur les chiffres Parcoursup 2025
régions — filtre le tableau pour lire le tien
d'établissements publics
n° 1 · Paris 15e Arrondissement (Paris)
| Rang | Formation | Indice | Taux d'accès | Moyenne au bac des admis | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Lycée Louis ArmandParis 15e Arrondissement (Paris) | 96,1 | 14 % | 13,40 % de TB | 64,81 555 candidats · 24 places |
| 2▲ 2 | Lycée Déodat de SéveracToulouse (Haute-Garonne) | 84,8 | 28 % | 12,90 % de TB | 30,1723 candidats · 24 places |
| 3▲ 13 | Lycée Edouard BranlyLyon 5e Arrondissement (Rhône) | 84,2 | 16 % | 12,49 % de TB | 62,3934 candidats · 15 places |
| 4▲ 1 | Lycée DiderotParis 19e Arrondissement (Paris) | 82,2 | 13 % | 12,30 % de TB | 50,81 219 candidats · 24 places |
| 5▲ 20 | Lycée De La CommunicationMetz (Moselle) | 81,7 | 31 % | 13,310 % de TB | 20,3488 candidats · 24 places |
| 6▲ 62 | Lycée Jules SiegfriedLe Havre (Seine-Maritime) | 81,2 | 31 % | 13,88 % de TB | 16,1241 candidats · 15 places |
| 7▲ 14 | Lycée Louis CouffignalStrasbourg (Bas-Rhin) | 80,8 | 21 % | 12,40 % de TB | 37,2447 candidats · 12 places |
| 8▼ 6 | Lycée des Métiers DorianParis 11e Arrondissement (Paris) | 80,2 | 20 % | 12,45 % de TB | 541 296 candidats · 24 places |
| 9▲ 22 | LGT LivetNantes (Loire-Atlantique) | 79,7 | 30 % | 12,70 % de TB | 20,5493 candidats · 24 places |
| 10▲ 34 | Lycée Louis LachenalArgonay (Haute-Savoie) | 79,2 | 42 % | 13,818 % de TB | 21,7326 candidats · 15 places |
| 11▲ 16 | Lycée Paul EluardSaint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 76,6 | 11 % | 12,00 % de TB | 46,6559 candidats · 12 places |
| 12▲ 23 | Lycée VauvenarguesAix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 76,1 | 33 % | 12,57 % de TB | 25,3405 candidats · 16 places |
| 13▲ 20 | Lycée Jean JauresArgenteuil (Val-d'oise) | 75,6 | 16 % | 12,10 % de TB | 33,81 014 candidats · 30 places |
| 14▲ 72 | Lycée Saint-CricqPau (Pyrénées-atlantiques) | 74,8 | 45 % | 14,212 % de TB | 17,3173 candidats · 10 places |
| 15▼ 12 | Lycée Louis-ArmandMulhouse (Haut-Rhin) | 74,5 | 30 % | 12,40 % de TB | 23,5282 candidats · 12 places |
| 16▲ 39 | Lycée Jean PerrinSaint-Ouen-l'Aumône (Val-d'oise) | 72,4 | 26 % | 12,25 % de TB | 25699 candidats · 28 places |
| 17▲ 37 | Lycée Alfred KastlerTalence (Gironde) | 71,9 | 26 % | 12,20 % de TB | 20,9564 candidats · 27 places |
| 18▲ 5 | Lycée Paul LangevinBeauvais (Oise) | 71,6 | 34 % | 12,70 % de TB | 14,7221 candidats · 15 places |
| 19▲ 17 | Lycée polyvalent de CachanCachan (Val-de-Marne) | 69,3 | 20 % | 11,90 % de TB | 44,71 072 candidats · 24 places |
| 20▼ 11 | Lycée Marcel SembatVénissieux (Rhône) | 68,1 | 13 % | 11,70 % de TB | 64,6969 candidats · 15 places |
| 21▼ 11 | Lycée polyvalent Simone VeilNoisiel (Seine-et-Marne) | 67,5 | 25 % | 12,04 % de TB | 20,8499 candidats · 24 places |
| 22▲ 68 | Lycée VaubanBrest (Finistère) | 66,8 | 40 % | 12,60 % de TB | 14,7176 candidats · 12 places |
| 23▲ 11 | Lycée Georges BrassensEvry-Courcouronnes (Essonne) | 66,7 | 20 % | 11,90 % de TB | 24,2725 candidats · 30 places |
| 24▼ 13 | lycée Georges BRIEREReims (Marne) | 66,2 | 46 % | 13,39 % de TB | 11,5173 candidats · 15 places |
| 25▼ 13 | Lycée Henri Bergson-JacquardParis 19e Arrondissement (Paris) | 66,0 | 15 % | 11,70 % de TB | 56,21 350 candidats · 24 places |
| 26▲ 54 | Lycée DhuodaNîmes (Gard) | 65,7 | 35 % | 12,30 % de TB | 20300 candidats · 15 places |
| 27▼ 5 | Lycée Jules FerryVersailles (Yvelines) | 65,1 | 31 % | 12,34 % de TB | 14,2413 candidats · 29 places |
| 28▼ 8 | Lycée Louis ArmandNogent-sur-Marne (Val-de-Marne) | 64,3 | 27 % | 12,00 % de TB | 20,9502 candidats · 24 places |
| 29▲ 28 | Lycée Philippe de GirardAvignon (Vaucluse) | 63,3 | 47 % | 12,50 % de TB | 20,9313 candidats · 15 places |
| 30▼ 24 | Lycée Rempart (Rue Du)Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône) | 62,8 | 34 % | 12,08 % de TB | 30,9464 candidats · 15 places |
Clique sur une formation pour ouvrir sa fiche, ses admis, ses frais, et « Estimer mes chances ». La moyenne au bac des admis est estimée d'après leurs mentions (11 sans mention, 13 assez bien, 15 bien, 17 très bien, 18,5 avec les félicitations) : Parcoursup ne publie pas la moyenne elle-même.
Comment ce classement est calculé
45 % sélectivité — le taux d'accès 2025 : sur 100 candidats, combien pouvaient recevoir une proposition. 35 % niveau des admis — leur mention au bac, pesée de 0 (sans mention) à 4 (très bien avec félicitations). 20 % attractivité — les candidats par place. Chaque critère est un rang percentile parmi les 107 formations de ce classement, puis les trois sont combinés en un indice sur 100.
Les formations « BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux » de la session 2025 qui publient leurs admissions et comptent au moins 50 candidats. La flèche sous le rang compare au même indice calculé sur la session 2024.
Un rang dit la hiérarchie de la demande et du niveau d'entrée — pas la qualité de ce qu'on y apprend, ni tes chances à toi. Pour celles-ci, ouvre la fiche et « Estimer mes chances » : le calcul lit ton profil, tes notes et la grille du jury.
Dans la même famille
BTS Management Commercial Opérationnel
N° 1 · Ecole Nationale De Commerce
349 classéesVoirBTS Comptabilité et gestion
N° 1 · Lycée Honoré De Balzac
334 classéesVoirBTS Gestion de la PME
N° 1 · Lycée des Lumières
276 classéesVoirBTS Négociation et digitalisation de la Relation Client
N° 1 · Lycée professionnel Gabriel Peri
250 classéesVoirBTS Support à l'action managériale
N° 1 · Lycée des Lumières
231 classéesVoirBTS Services informatiques aux organisations
N° 1 · Lycée Turgot
170 classéesVoirDonnées : Parcoursup 2025, traitement SIES (MESR), licence ouverte 2.0 — indice Erudisio, méthode publiée, régénéré à chaque session. Erudisio est un outil indépendant : aucune formation ne paie pour y figurer.