Chargement de la fiche…
Taux d'accès, profil des admis, historique 2020-2025, budget
PCSI est une formation proposée par Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux sur Parcoursup. Lors de la session 2025, elle a enregistré 2 293 candidats pour 96 places, soit un taux d'accès de 32 %. 95 candidats y ont été admis. Le dernier candidat appelé se situait au rang 727.
Côté profil, les admis viennent surtout du bac général (100 %), 42 % avaient une mention très bien, 7 % étaient boursiers, la promotion comptait 23 % de filles.
Taux d'accès : part des candidats ayant reçu une proposition d'admission (définition officielle Parcoursup).
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Nombre total de candidatures confirmées reçues par la formation.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Capacité d'accueil déclarée par la formation pour chaque session.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — session 2025
Source : Erudisio — percentile du taux d'accès parmi les formations comparables (fr-esr-parcoursup, MESR)
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Rapport admissibles / demandes : sur 100 candidats de chaque type de bac, combien ont reçu une proposition d'admission — session 2025. Les séries de moins de 30 candidats sont omises. Ton dossier compte aussi, évidemment.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Demandes = vœux confirmés · Admissibles = en position de recevoir une proposition · Admis = ont accepté. Les candidats classés figurent dans le rapport complet.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Rapport admissibles / demandes DANS CETTE FORMATION : sur 100 candidats de chaque doublette, combien ont été en position de recevoir une proposition.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Demandes = vœux confirmés · Admissibles = en position de recevoir une proposition, propres à cette formation et ce type de bac (rapport RPEV, tous groupes d'appel confondus). Admis = donnée officielle Parcoursup (open data), toutes séries de bac confondues — identique à celle des résultats de recherche. Les diplômes étrangers et autres diplômes de niveau bac sont détaillés via le ⓘ de « Répartition par type de Bac ».
Source : Admis : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR), Licence Ouverte 2.0 · Demandes, Admissibles : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Rapport admissibles / demandes : sur 100 candidats ayant confirmé leur vœu avec cette mention, combien ont été mis en position de recevoir une proposition — données réelles de cette formation. Ton dossier compte aussi, évidemment.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Moyenne calculée par Parcoursup à partir des bulletins du 1er semestre (ou des deux premiers trimestres) de terminale, sans les options ni coefficients — donnée non transmise aux formations pour l'examen des candidatures, à titre indicatif seulement. Porte sur les 3 dernières années, lycéens de terminale uniquement.
Source : Parcoursup — profil des candidats admis, sessions 2023-2025
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Boursiers du secondaire parmi les admis néo-bacheliers.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Mesure l'attractivité locale vs nationale — utile pour juger tes chances hors académie.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Position, dans le classement de la formation, du dernier candidat appelé en procédure principale.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Part des propositions d'admission déjà envoyées à chaque jalon de la procédure : te dit si tu recevras vite une réponse ou s'il faut être patient sur liste d'attente.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Universel (mêmes dates pour tous), 8 dates mises à jour une fois par an, en octobre.
Source : parcoursup.gouv.fr — calendrier officiel de la session 2026
Les notes et appréciations sur les bulletins. Notes EAF et moyennes et appréciations en philosophie.
Aptitudes aux démarches expérimentales, appréciations sur le bulletin, sur la fiche avenir et dans le projet de formation.
Attitude face au travail, goût pour le travail en équipe.
Projet motivé et bulletins.
Le candidat s'est intéressé à la formation.
Les degrés d'importance vont de Complémentaire (1/4) à Essentiel (4/4). Déplie chaque champ pour voir les critères exacts et les éléments évalués par la commission.
Source : Fiche officielle Parcoursup de la formation — grille d'analyse des candidatures définie par la commission d'examen des vœux, session 2025
« La lettre de motivation doit être brève, factuelle, et ne doit contenir que des informations complémentaires à celles déjà présentes par ailleurs, et jugées pertinentes pour évaluer le dossier ou en expliquer certains points particuliers. Si l'élève a un projet précis de poursuite d'étude (école, métier), il pourra l'indiquer dans cette lettre. Signature : Laurent LEN, Chef d'établissement de l'établissement Lycée Gustave Eiffel »
Texte rédigé par la commission d'examen des vœux de CETTE formation.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation — texte de la commission, Parcoursup
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Source : Onisep — open data, licence ODbL
Extraites automatiquement des données ONISEP — vérifie toujours la date sur le site de l'établissement avant de te déplacer.
Source : ONISEP Idéo — structures d'enseignement (open data), extraction Erudisio · Licence Ouverte
Tu peux la remplir dès la formulation de tes vœux, depuis ton dossier Parcoursup. Elle n'est transmise ni aux formations ni utilisée pour l'examen de ta candidature — elle sert uniquement si tu sollicites ensuite la CAES (juste en dessous), pour l'aider à tenir compte de tes besoins.
Renseigner et transmettre sa fiche de liaison — guide officiel Parcoursup (PDF) ↗Tu peux solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de ton académie en détaillant ta situation (accompagnement, soins, transport…) : un message via la rubrique « contact » de ton dossier Parcoursup, ou un courrier au recteur. Remplir la fiche de liaison seule ne suffit pas — cette démarche doit être faite explicitement.
Page officielle Parcoursup — comment saisir la CAES, qui contacter, délais ↗64 000 étudiants en situation de handicap dans le supérieur à la rentrée 2023 (2,2 % des effectifs), en hausse de 8,4 % en un an — tu ne seras pas seul·e.
Bloc universel : ces dispositifs sont ouverts à tout candidat en situation de handicap ou de trouble de santé invalidant, quelle que soit la formation choisie.
Source : Parcoursup.gouv.fr · Mon Parcours Handicap (MESR) · Réseau des Crous · MESR/SIES · ONISEP (Licence Ouverte / ODbL)
Estimation indicative. Frais réels à vérifier auprès de l'établissement ; fourchette d'internat constatée dans les lycées publics (pension complète) — les remises d'ordre et bourses la réduisent souvent.
Estimation indicative — vérifie les frais exacts sur le site de l'établissement.
Source : Grille Erudisio des frais par type de formation
Barème national, identique pour toutes les formations. Ton échelon (0 bis à 7) dépend des revenus de tes parents, du nombre d'enfants à charge et de l'éloignement du domicile.
Source : etudiant.gouv.fr / service-public.gouv.fr — barème officiel des bourses sur critères sociaux
Pas de redoublement possible — mais des conventions avec l'université sécurisent une réorientation en licence sans perdre son année.
Redoublable une fois : les « 5/2 » repassent les concours avec un vrai avantage d'expérience.
Écrits d'avril à mai, oraux en juin-juillet, vœux d'affectation à l'été.
3 ans de cycle ingénieur ou master — c'est là que se joue le diplôme final.
En 2025, la voie PC offrait 4 776 places aux concours pour 3 622 intégrés : il y a plus de places en école d'ingénieurs que de candidats de 2ᵉ année. Contrairement à la légende, la prépa scientifique n'est pas un pari « tout ou rien » — la vraie question n'est pas d'avoir une école, mais laquelle.
La prépa ne délivre pas de diplôme intermédiaire, mais chaque année validée donne 60 crédits ECTS reconnus par les universités partenaires.
Source : Erudisio — cadre réglementaire des CPGE (arrêtés MESR) ; statistiques concours : SCEI 2025
Après PCSI, la 2ᵉ année se fait en PC (physique-chimie) ou en PSI (physique-sciences de l'ingénieur). Les voies MP (via MPSI/MP2I) et PT (via PTSI) sont montrées pour comparer.
Les ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay, Rennes) n'apparaissent pas : leurs élèves sont fonctionnaires-stagiaires, rémunérés ~1 400 € net/mois PENDANT leurs études, et se destinent à la recherche ou à l'enseignement.
Données réelles InserSup (MESR), diplômés 2021 / 2022, en équivalent temps plein.
| École / concours | Banque | Intégrés | Places | Salaire médian net |
|---|---|---|---|---|
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay | CENTRALE-SUPELEC | 153 | 145 | 3 340 € |
| ECOLE POLYTECHNIQUE | ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 131 | 131 | 3 430 € |
| ESTP - campus de Cachan | CENTRALE-SUPELEC | 119 | 135 | — |
| Centrale Méditerranée | CENTRALE-SUPELEC | 93 | 90 | 2 740 € |
| IMT Atlantique | Commun MINES-PONTS | 87 | 90 | 2 820 € |
| Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) | Mines - Télécom | 68 | 68 | — |
| Chimie ParisTech | Commun MINES-PONTS | 67 | 68 | — |
| IMT Mines Albi | Mines - Télécom | 64 | 56 | 2 630 € |
| Centrale Nantes | CENTRALE-SUPELEC | 62 | 60 | 2 740 € |
| Grenoble INP - ENSE3 | Mines - Télécom | 59 | 60 | — |
| ENSC Montpellier | Mines - Télécom | 59 | 60 | — |
| Centrale Lyon | CENTRALE-SUPELEC | 58 | 62 | 2 680 € |
| IMT Mines Alès | Mines - Télécom | 57 | 58 | 2 620 € |
| ESPCI Paris | ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 55 | 55 | — |
| ECPM Strasbourg | Mines - Télécom | 52 | 50 | — |
| Lorraine INP - ENSIC | Mines - Télécom | 51 | 50 | — |
| Institut d'optique Graduate School (SupOptique) | CENTRALE-SUPELEC | 50 | 50 | 2 690 € |
| ENSC Lille | Mines - Télécom | 47 | 44 | — |
| IMT Nord Europe | Mines - Télécom | 46 | 42 | 2 720 € |
| TELECOM SudParis | Mines - Télécom | 45 | 42 | 2 930 € |
| Centrale Lille | CENTRALE-SUPELEC | 44 | 45 | 2 740 € |
| ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | épreuves CCINP | 43 | 44 | 2 790 € |
| ENSTA Paris | Commun MINES-PONTS | 41 | 39 | 2 930 € |
| Bordeaux INP - ENSMAC (ex ENSCBP) Chimie-Génie physique | Mines - Télécom | 39 | 37 | 2 510 € |
| ENSC Rennes | Mines - Télécom | 39 | 40 | — |
| ESILV Paris | POLYTECH Inter-Filière | 38 | 36 | — |
| Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | Commun MINES-PONTS | 37 | 36 | 2 990 € |
| CPE LYON Chimie – génie des procédés | Mines - Télécom | 36 | 40 | — |
| ENSICAEN Mat. et Chimie | Mines - Télécom | 36 | 32 | — |
| ENSAIT Roubaix | Ingeni’Up | 34 | 34 | 2 330 € |
| MINES de NANCY | Commun MINES-PONTS | 33 | 36 | — |
| ISAE - SUPAERO Toulouse | Commun MINES-PONTS | 32 | 32 | — |
| MINES SAINT-ETIENNE | Commun MINES-PONTS | 32 | 42 | 2 720 € |
| ISAE-ENSMA Poitiers | Mines - Télécom | 32 | 28 | — |
| Arts et Métiers | CENTRALE-SUPELEC | 31 | 30 | 2 720 € |
| Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) | Mines - Télécom | 31 | 30 | — |
| Toulouse INP - ENSIACET - Génie chimique | Mines - Télécom | 31 | 32 | 2 530 € |
| MINES Paris | Commun MINES-PONTS | 29 | 30 | — |
| Toulouse INP - ENSIACET - Matériaux | Mines - Télécom | 29 | 30 | 2 530 € |
| ITECH Lyon | épreuves CCINP | 28 | 40 | 2 600 € |
| ENS de Lyon | ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 27 | 27 | — |
| TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Mines - Télécom | 27 | 30 | — |
| CY TECH Cergy - Biotechnololgie | Mines - Télécom | 27 | 25 | — |
| Toulouse INP - ENSIACET - Chimie | Mines - Télécom | 27 | 29 | 2 530 € |
| Clermont Auvergne INP - SIGMA - chimie | Mines - Télécom | 26 | 29 | — |
| TELECOM Paris | Commun MINES-PONTS | 25 | 26 | 3 070 € |
| ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués | Mines - Télécom | 25 | 24 | — |
| ENSC Mulhouse | Mines - Télécom | 25 | 30 | — |
| ESCOM Chimie Compiègne | épreuves CCINP | 25 | 25 | 2 590 € |
| SeaTech Toulon | Mines - Télécom | 24 | 23 | — |
| SUPMICROTECH ENSMM Besançon | Mines - Télécom | 24 | 25 | — |
| EIVP Paris Civil | Mines - Télécom | 23 | 24 | 2 720 € |
| ISAE-Supméca Paris | Mines - Télécom | 23 | 22 | 2 670 € |
| ENTPE Lyon Fonctionnaire | Mines - Télécom | 20 | 20 | 2 700 € |
| ENAC Toulouse Civil | Mines - Télécom | 20 | 19 | — |
| ENSEA Cergy | CENTRALE-SUPELEC | 19 | 30 | 2 700 € |
| ENS Ulm | ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 18 | 18 | — |
| ENS Paris-Saclay PC | ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 18 | 18 | — |
| ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil | Mines - Télécom | 18 | 21 | — |
| ECOLE NAVALE Brest | CENTRALE-SUPELEC | 17 | 17 | 3 320 € |
| ENTPE Lyon Civil | Mines - Télécom | 17 | 18 | 2 700 € |
| ENSI Poitiers Energétique et Environnement | Mines - Télécom | 17 | 17 | — |
| Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) | Mines - Télécom | 17 | 15 | 2 530 € |
| ESTACA Bordeaux - Filière Aéronautique | POLYTECH Inter-Filière | 17 | 15 | 2 650 € |
| ENSSAT Lannion | Mines - Télécom | 16 | 14 | 2 440 € |
| ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) | Mines - Télécom | 16 | 18 | 2 680 € |
| CY TECH Cergy-Pau - Mathématiques | Mines - Télécom | 16 | 15 | — |
| ENSGTI Pau - Génie des Procédés | Mines - Télécom | 16 | 20 | — |
| Lorraine INP - ENSEM - Energie | Mines - Télécom | 16 | 24 | — |
| ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux | Mines - Télécom | 16 | 12 | — |
| Lorraine INP - ENSGSI | épreuves CCINP Inter-Filière | 16 | 36 | 2 540 € |
| ENSIIE Evry | Mines - Télécom | 14 | 10 | 2 830 € |
| TELECOM St Etienne | Mines - Télécom | 13 | 13 | 2 570 € |
| Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés | Mines - Télécom | 13 | 16 | 2 530 € |
| IPSA Paris | Ingeni’Up | 13 | 12 | — |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. | Mines - Télécom | 12 | 7 | 2 510 € |
| Clermont Auvergne INP - ISIMA | Mines - Télécom | 12 | 10 | — |
| Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) | Mines - Télécom | 12 | 11 | 2 530 € |
| Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel | Mines - Télécom | 12 | 9 | 2 530 € |
| ECOLE DE L'AIR Pilote | épreuves CCINP | 12 | 12 | 3 060 € |
| ESIEE Paris | POLYTECH Inter-Filière | 12 | 110 | 2 740 € |
| ENSG Nancy | Mines - Télécom | 11 | 10 | 2 540 € |
| ENSAIA - Nancy | Mines - Télécom | 11 | 7 | — |
| ENSAE Paris | Commun MINES-PONTS | 10 | 8 | — |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique | Mines - Télécom | 10 | 13 | 2 510 € |
| École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant | Mines - Télécom | 10 | 10 | 2 380 € |
| ENSICAEN Informatique | Mines - Télécom | 10 | 8 | — |
| Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique | Mines - Télécom | 10 | 10 | 2 530 € |
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | Mines - Télécom | 10 | 16 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes | CENTRALE-SUPELEC | 9 | 7 | 3 340 € |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | Mines - Télécom | 9 | 8 | 2 720 € |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique | Mines - Télécom | 9 | 7 | 2 510 € |
| CY TECH Cergy-Pau - Informatique | Mines - Télécom | 9 | 10 | — |
| Polytech Lille - Matériaux | POLYTECH Inter-Filière | 9 | 10 | — |
| ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) | Mines - Télécom | 8 | 9 | 2 680 € |
| EURECOM | Mines - Télécom | 8 | 7 | — |
| Bordeaux INP - ENSC Cognitique | Mines - Télécom | 8 | 5 | 2 510 € |
| Grenoble INP - Esisar | Mines - Télécom | 8 | 5 | — |
| Grenoble INP - Pagora | Mines - Télécom | 8 | 20 | — |
| ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués | épreuves CCINP | 8 | 4 | — |
| EOST Strasbourg | épreuves CCINP | 8 | 12 | 2 490 € |
| INSA Lyon Biotechnologies et Bioinformatique | épreuves CCINP | 8 | 16 | — |
| HEI JUNIA – Lille | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 72 | — |
| EIDD Paris | Ingeni’Up | 8 | 55 | — |
| CPE LYON EBS - European Biotechnology for Sustainability | Mines - Télécom | 7 | 5 | — |
| Lorraine INP - EEIGM | épreuves CCINP Inter-Filière | 7 | 10 | — |
| ENSISA Mulhouse Textile et Fibres | épreuves CCINP | 7 | 9 | — |
| ESM Saint-Cyr | épreuves CCINP | 7 | 7 | 2 900 € |
| INSA Lyon Matériaux | épreuves CCINP | 7 | 10 | — |
| EPISEN - Génie Biomédical et santé (ISBS) | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 10 | — |
| ESTIA Bidart | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 50 | 2 380 € |
| IPSA Toulouse | Ingeni’Up | 7 | 7 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Physique - campus de Metz | CENTRALE-SUPELEC | 6 | 9 | 3 340 € |
| EPF Cachan | CENTRALE-SUPELEC | 6 | 6 | — |
| ESTP - campus de d'Orléans | CENTRALE-SUPELEC | 6 | 6 | — |
| ECOLE METEOROLOGIE (fonctionnaire) | Mines - Télécom | 6 | 8 | 2 630 € |
| ENSIL - ENSCI Limoges Electronique et Télécommunications | Mines - Télécom | 6 | 3 | — |
| Bordeaux Sciences Agro | Mines - Télécom | 6 | 4 | 2 170 € |
| ECPM - ESBS Strasbourg - CHEMBIOTECH | Mines - Télécom | 6 | 8 | — |
| Grenoble INP - Génie industriel | épreuves CCINP Inter-Filière | 6 | 76 | 2 680 € |
| INSA Lyon Génie Electrique | épreuves CCINP | 6 | 9 | — |
| Polytech Montpellier - Génie biologique et agroalimentaire | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 5 | — |
| Polytech Nantes - Génie des Procédés et Bioprocédés | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 4 | — |
| ISEP | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 21 | 2 810 € |
| ECE PARIS | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 20 | — |
| EIGSI La Rochelle | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 15 | 2 490 € |
| EPITA campus Paris | Ingeni’Up | 6 | 8 | — |
| AgroParisTech - Palaiseau | CENTRALE-SUPELEC | 5 | 5 | 2 390 € |
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay - CI | CENTRALE-SUPELEC | 5 | 5 | 3 340 € |
| CentraleSupélec - statut étudiant - étr. | CENTRALE-SUPELEC | 5 | 5 | 3 340 € |
| ESTP - campus de Dijon | CENTRALE-SUPELEC | 5 | 10 | — |
| EIVP Paris Fonctionnaire | Mines - Télécom | 5 | 5 | 2 720 € |
| ENAC Toulouse Fonctionnaire | Mines - Télécom | 5 | 5 | — |
| ENSAI Rennes Civil | Mines - Télécom | 5 | 5 | — |
| Grenoble INP - ENSIMAG | Mines - Télécom | 5 | 5 | — |
| Institut Agro-Dijon - Cursus ingénieur, spécialité agroalimentaire (cursus en alimentation | Mines - Télécom | 5 | 4 | — |
| CPE Lyon - apprentissage - Physique et Systèmes Microélectronique | épreuves CCINP | 5 | 5 | 2 550 € |
| INSA Rouen Normandie Chimie et Génie Chimique | épreuves CCINP | 5 | 5 | — |
| INSA Rouen Normandie Génie des Procédés et Gestion des Risques | épreuves CCINP | 5 | 4 | — |
| Polytech Clermont - Génie Physique | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 12 | — |
| Polytech Montpellier - Matériaux | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 7 | — |
| Polytech Nancy - Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 18 | — |
| Sup Galilée Villetaneuse | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 20 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz | CENTRALE-SUPELEC | 4 | 3 | 3 340 € |
| Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) | Mines - Télécom | 4 | 9 | 2 770 € |
| TELECOM Nancy | Mines - Télécom | 4 | 4 | 2 540 € |
| Télécom Physique Strasbourg TI-Santé | Mines - Télécom | 4 | 8 | 2 490 € |
| Bordeaux INP - ENSEGID | Mines - Télécom | 4 | 6 | 2 510 € |
| École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Fonctionn | Mines - Télécom | 4 | 4 | 2 380 € |
| ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) | Mines - Télécom | 4 | 4 | — |
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie civil | Mines - Télécom | 4 | 4 | — |
| Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques | Mines - Télécom | 4 | 5 | — |
| ECOLE DE L'AIR Méca | épreuves CCINP | 4 | 4 | 3 060 € |
| ENSISA Mulhouse Mécanique | épreuves CCINP | 4 | 5 | — |
| INSA Rouen Normandie Mécanique | épreuves CCINP | 4 | 2 | — |
| Polytech Clermont - Génie Biologique | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 5 | — |
| Polytech Grenoble - Matériaux Innovations Transitions | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 7 | — |
| Polytech Lyon - Matériaux | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 4 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Bâtiments | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 16 | — |
| Polytech Sorbonne - Matériaux | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 6 | — |
| ESILV Paris FISEA Finance | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 2 | — |
| ESME | Ingeni’Up | 4 | 8 | — |
| IMT Nord Europe Fonct. | Mines - Télécom | 3 | 3 | 2 720 € |
| École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Apprenti | Mines - Télécom | 3 | 2 | 2 380 € |
| ENSIL - ENSCI Limoges Céramique Industrielle | Mines - Télécom | 3 | 12 | — |
| ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique | Mines - Télécom | 3 | 2 | — |
| ENSIL - ENSCI Limoges Photonique | Mines - Télécom | 3 | 3 | — |
| INSA Toulouse Génie des Procédés et Environnement | épreuves CCINP | 3 | 10 | — |
| INSA Toulouse Génie Physique | épreuves CCINP | 3 | 5 | — |
| ENSIM Le Mans | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 8 | — |
| ESBS Strasbourg | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 4 | — |
| ESIAB - Microbiologie et Qualité / Production, Innovation , Biotechnologies en agro-alimen | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 4 | — |
| ESIX Cherbourg - Génie nucléaire | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 3 | — |
| ISIFC Besançon - Génie Biomédical | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 10 | — |
| Polytech Clermont - Génie Civil | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 16 | — |
| Polytech Lille - Énergie et industrie du futur | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 5 | — |
| Polytech Lille - Génie civil | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 11 | — |
| Polytech Marseille - Génie Civil | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 7 | — |
| Polytech Marseille - Matériaux | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 8 | — |
| Polytech Montpellier - Sciences et technologies de l'eau | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 9 | — |
| Polytech Nantes - Thermique, Énergétique, Mécanique | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 9 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Électronique et Systèmes Embarqués | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 15 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Robotique – Systèmes Autonomes | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 11 | — |
| Polytech Paris-Saclay - Photonique et systèmes optroniques | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 8 | — |
| Polytech Tours - Mécanique, Conception de systèmes | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 7 | — |
| EFREI Paris | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 64 | 2 830 € |
| ESTACA Laval - Filière Aéronautique | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 2 | — |
| ESTACA Laval - Filière Automobile | POLYTECH Inter-Filière | 3 | 3 | — |
| IMT Nord Europe (en partenariat avec ISPA) | Ingeni’Up | 3 | 25 | 2 720 € |
| EPITA campus Toulouse | Ingeni’Up | 3 | 3 | — |
| ESPCI Paris Etranger | ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 2 | 2 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Electronique - campus de Rennes/Paris-Saclay | CENTRALE-SUPELEC | 2 | 9 | 3 340 € |
| ESTP - campus de Troyes | CENTRALE-SUPELEC | 2 | 10 | — |
| ECOLE METEOROLOGIE (non fonctionnaire) | Mines - Télécom | 2 | 2 | 2 630 € |
| ENSG-Géomatique Marne la Vallée | Mines - Télécom | 2 | 3 | 2 510 € |
| ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire | Mines - Télécom | 2 | 3 | 2 510 € |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique | Mines - Télécom | 2 | 3 | 2 510 € |
| CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique | Mines - Télécom | 2 | 5 | — |
| ECOLE DE L'AIR Base | épreuves CCINP | 2 | 2 | 3 060 € |
| ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux | épreuves CCINP | 2 | 4 | — |
| ESITech Rouen - Physique pour la Santé | épreuves CCINP | 2 | 4 | 2 650 € |
| INSA Lyon Génie Energétique et Génie de l'Environnement | épreuves CCINP | 2 | 6 | — |
| INSA Rouen Normandie Génie Energétique (Parcours énergétique et propulsion) | épreuves CCINP | 2 | 6 | — |
| INSA Strasbourg Génie Thermique, Energétique et Environnement | épreuves CCINP | 2 | 8 | — |
| INSA Rennes Electronique et Informatique Industrielle | épreuves CCINP | 2 | 6 | — |
| INSA Hauts de France Génie civil et Bâtiment | épreuves CCINP | 2 | 2 | — |
| INSA Strasbourg Topographie | épreuves CCINP | 2 | 2 | — |
| INSA Hauts de France Mécanique et Energétique | épreuves CCINP | 2 | 4 | — |
| INSA Rennes Génie Physique et Matériaux | épreuves CCINP | 2 | 2 | — |
| ENSTBB Bordeaux - Biotechnologie | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 2 | — |
| EPISEN - Système d'information | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 6 | — |
| ESI Reims - Génie Urbain et Environnement | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 6 | — |
| ESIR Rennes - Technologies de l'information pour la santé | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 7 | — |
| ESIX Caen Agroalimentaire | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 4 | — |
| Polytech Annecy-Chambéry - Ecologie industrielle et territoriale | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 4 | — |
| Polytech Grenoble - Géotechnique et génie civil | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 6 | — |
| Polytech Marseille - Mécanique, Energétique | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 18 | — |
| Polytech Nantes - Matériaux | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 11 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Génie de l'eau | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 10 | — |
| Polytech Orléans - Génie industriel | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 8 | — |
| ESILV Nantes | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 5 | — |
| ESTACA Laval - Filière Naval | POLYTECH Inter-Filière | 2 | 3 | — |
