Chargement de la fiche…
Taux d'accès, profil des admis, historique 2020-2025, budget
MPSI est une formation proposée par Lycée International de Valbonne à Valbonne sur Parcoursup. Lors de la session 2025, elle a enregistré 1 789 candidats pour 48 places, soit un taux d'accès de 29 %. 47 candidats y ont été admis. Le dernier candidat appelé se situait au rang 517.
Côté profil, les admis viennent surtout du bac général (100 %), 47 % avaient une mention très bien, 11 % étaient boursiers, la promotion comptait 17 % de filles.
Taux d'accès : part des candidats ayant reçu une proposition d'admission (définition officielle Parcoursup).
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Nombre total de candidatures confirmées reçues par la formation.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Capacité d'accueil déclarée par la formation pour chaque session.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — session 2025
Source : Erudisio — percentile du taux d'accès parmi les formations comparables (fr-esr-parcoursup, MESR)
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Classement CPGE : 216candidats classés au titre de l'internat, 561 hors internat.
La demande d'internat se fait au moment du vœu — en CPGE, le classement internat est distinct du classement général. Le tarif est voté par le conseil d'administration du lycée. Parcoursup ayant remanié le comptage des demandes en 2024, leur évolution démarre à cette session.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Rapport admissibles / demandes : sur 100 candidats de chaque type de bac, combien ont reçu une proposition d'admission — session 2025. Les séries de moins de 30 candidats sont omises. Ton dossier compte aussi, évidemment.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Demandes = vœux confirmés · Admissibles = en position de recevoir une proposition · Admis = ont accepté. Les candidats classés figurent dans le rapport complet.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Rapport admissibles / demandes DANS CETTE FORMATION : sur 100 candidats de chaque doublette, combien ont été en position de recevoir une proposition.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Demandes = vœux confirmés · Admissibles = en position de recevoir une proposition, propres à cette formation et ce type de bac (rapport RPEV, tous groupes d'appel confondus). Admis = donnée officielle Parcoursup (open data), toutes séries de bac confondues — identique à celle des résultats de recherche. Les diplômes étrangers et autres diplômes de niveau bac sont détaillés via le ⓘ de « Répartition par type de Bac ».
Source : Admis : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR), Licence Ouverte 2.0 · Demandes, Admissibles : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Rapport admissibles / demandes : sur 100 candidats ayant confirmé leur vœu avec cette mention, combien ont été mis en position de recevoir une proposition — données réelles de cette formation. Ton dossier compte aussi, évidemment.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation (Parcoursup)
Moyenne calculée par Parcoursup à partir des bulletins du 1er semestre (ou des deux premiers trimestres) de terminale, sans les options ni coefficients — donnée non transmise aux formations pour l'examen des candidatures, à titre indicatif seulement. Porte sur les 3 dernières années, lycéens de terminale uniquement.
Source : Parcoursup — profil des candidats admis, sessions 2023-2025
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Boursiers du secondaire parmi les admis néo-bacheliers.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Mesure l'attractivité locale vs nationale — utile pour juger tes chances hors académie.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Position, dans le classement de la formation, du dernier candidat appelé en procédure principale.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, sessions 2020-2025 · Licence Ouverte 2.0
Part des propositions d'admission déjà envoyées à chaque jalon de la procédure : te dit si tu recevras vite une réponse ou s'il faut être patient sur liste d'attente.
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Universel (mêmes dates pour tous), 8 dates mises à jour une fois par an, en octobre.
Source : parcoursup.gouv.fr — calendrier officiel de la session 2026
Moyenne et classements en mathématiques/physique-chimie/NSI/SI, philosophie, français, LV1 et notes des épreuves anticipées.
Parcours scolaire
Appréciations
Lettre motivation (particulièrement importante en cas de parcours atypique ou de candidature géographiquement éloignée).
Les degrés d'importance vont de Complémentaire (1/4) à Essentiel (4/4). Déplie chaque champ pour voir les critères exacts et les éléments évalués par la commission.
Source : Fiche officielle Parcoursup de la formation — grille d'analyse des candidatures définie par la commission d'examen des vœux, session 2025
« Nous recevons beaucoup de très bons dossiers . L'option "Maths expertes" est privilégiée par le jury et il est donc fortement conseillé de la suivre en Terminale. Une forte majorité de nos étudiants a suivi les spécialités "Mathématiques" et "Physique- chimie". Signature : Karine VITTAZ, Chef d'établissement de l'établissement Lycée International de Valbonne »
Texte rédigé par la commission d'examen des vœux de CETTE formation.
Source : Rapport public d'examen des vœux 2025 de la formation — texte de la commission, Parcoursup
Source : Parcoursup / data.gouv.fr (MESR) — fr-esr-parcoursup, session 2025 · Licence Ouverte 2.0
Source : Onisep — open data, licence ODbL
Extraites automatiquement des données ONISEP — vérifie toujours la date sur le site de l'établissement avant de te déplacer.
Source : ONISEP Idéo — structures d'enseignement (open data), extraction Erudisio · Licence Ouverte
Tu peux la remplir dès la formulation de tes vœux, depuis ton dossier Parcoursup. Elle n'est transmise ni aux formations ni utilisée pour l'examen de ta candidature — elle sert uniquement si tu sollicites ensuite la CAES (juste en dessous), pour l'aider à tenir compte de tes besoins.
Renseigner et transmettre sa fiche de liaison — guide officiel Parcoursup (PDF) ↗Tu peux solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de ton académie en détaillant ta situation (accompagnement, soins, transport…) : un message via la rubrique « contact » de ton dossier Parcoursup, ou un courrier au recteur. Remplir la fiche de liaison seule ne suffit pas — cette démarche doit être faite explicitement.
Page officielle Parcoursup — comment saisir la CAES, qui contacter, délais ↗64 000 étudiants en situation de handicap dans le supérieur à la rentrée 2023 (2,2 % des effectifs), en hausse de 8,4 % en un an — tu ne seras pas seul·e.
Bloc universel : ces dispositifs sont ouverts à tout candidat en situation de handicap ou de trouble de santé invalidant, quelle que soit la formation choisie.
Source : Parcoursup.gouv.fr · Mon Parcours Handicap (MESR) · Réseau des Crous · MESR/SIES · ONISEP (Licence Ouverte / ODbL)
Estimation indicative. Frais réels à vérifier auprès de l'établissement ; fourchette d'internat constatée dans les lycées publics (pension complète) — les remises d'ordre et bourses la réduisent souvent.
Estimation indicative — vérifie les frais exacts sur le site de l'établissement.
Source : Grille Erudisio des frais par type de formation
Barème national, identique pour toutes les formations. Ton échelon (0 bis à 7) dépend des revenus de tes parents, du nombre d'enfants à charge et de l'éloignement du domicile.
Source : etudiant.gouv.fr / service-public.gouv.fr — barème officiel des bourses sur critères sociaux
Pas de redoublement possible — mais des conventions avec l'université sécurisent une réorientation en licence sans perdre son année.
Redoublable une fois : les « 5/2 » repassent les concours avec un vrai avantage d'expérience.
Écrits d'avril à mai, oraux en juin-juillet, vœux d'affectation à l'été.
3 ans de cycle ingénieur ou master — c'est là que se joue le diplôme final.
En 2025, la voie MP offrait 5 996 places aux concours pour 4 735 intégrés : il y a plus de places en école d'ingénieurs que de candidats de 2ᵉ année. Contrairement à la légende, la prépa scientifique n'est pas un pari « tout ou rien » — la vraie question n'est pas d'avoir une école, mais laquelle.
La prépa ne délivre pas de diplôme intermédiaire, mais chaque année validée donne 60 crédits ECTS reconnus par les universités partenaires.
Source : Erudisio — cadre réglementaire des CPGE (arrêtés MESR) ; statistiques concours : SCEI 2025
Après MPSI, la 2ᵉ année se fait en MP (maths-physique) ou en PSI (physique-sciences de l'ingénieur). Les voies PC (via PCSI), PT (via PTSI) et MPI (via MP2I) sont montrées pour comparer.
Les ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay, Rennes) n'apparaissent pas : leurs élèves sont fonctionnaires-stagiaires, rémunérés ~1 400 € net/mois PENDANT leurs études, et se destinent à la recherche ou à l'enseignement.
Données réelles InserSup (MESR), diplômés 2021 / 2022, en équivalent temps plein.
| École / concours | Banque | Intégrés | Places | Salaire médian net |
|---|---|---|---|---|
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay | CENTRALE-SUPELEC | 225 | 223 | 3 340 € |
| Centrale Lyon | CENTRALE-SUPELEC | 127 | 127 | 2 680 € |
| Centrale Nantes | CENTRALE-SUPELEC | 110 | 110 | 2 740 € |
| Grenoble INP - ENSIMAG | Commun INP | 110 | 110 | — |
| ESTP - campus de Cachan | CENTRALE-SUPELEC | 97 | 100 | — |
| Centrale Méditerranée | CENTRALE-SUPELEC | 91 | 90 | 2 740 € |
| ECOLE POLYTECHNIQUE Info. | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 87 | 87 | 3 430 € |
| Centrale Lille | CENTRALE-SUPELEC | 84 | 90 | 2 740 € |
| Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | Commun MINES-PONTS | 84 | 82 | 2 990 € |
| TELECOM SudParis | Mines - Télécom | 82 | 90 | 2 930 € |
| IMT Atlantique | Commun MINES-PONTS | 80 | 90 | 2 820 € |
| ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 77 | 77 | 3 430 € |
| Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique | Commun INP | 75 | 80 | 2 530 € |
| TELECOM Paris | Commun MINES-PONTS | 74 | 84 | 3 070 € |
| ENSEA Cergy | CENTRALE-SUPELEC | 73 | 60 | 2 700 € |
| ENSIIE Evry | Mines - Télécom | 70 | 65 | 2 830 € |
| IMT Mines Alès | Mines - Télécom | 68 | 68 | 2 620 € |
| ESILV Paris | POLYTECH Inter-Filière | 65 | 57 | — |
| IMT Mines Albi | Mines - Télécom | 64 | 56 | 2 630 € |
| ISAE - SUPAERO Toulouse | Commun MINES-PONTS | 59 | 63 | — |
| ISAE-ENSMA Poitiers | Commun INP | 59 | 55 | — |
| TELECOM Nancy | Mines - Télécom | 57 | 60 | 2 540 € |
| ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | épreuves CCINP | 56 | 56 | 2 790 € |
| ENSTA Paris | Commun MINES-PONTS | 54 | 58 | 2 930 € |
| IMT Nord Europe | Mines - Télécom | 54 | 56 | 2 720 € |
| ENSAE Paris | Commun MINES-PONTS | 52 | 50 | — |
| Arts et Métiers | CENTRALE-SUPELEC | 50 | 53 | 2 720 € |
| MINES Paris | Commun MINES-PONTS | 50 | 52 | — |
| Grenoble INP - ENSE3 | Commun INP | 50 | 65 | — |
| ENSAI Rennes Civil | Commun INP | 47 | 45 | — |
| ISAE-Supméca Paris | Mines - Télécom | 43 | 45 | 2 670 € |
| MINES de NANCY | Commun MINES-PONTS | 41 | 48 | — |
| SUPMICROTECH ENSMM Besançon | Commun INP | 40 | 40 | — |
| ENS Ulm | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 38 | 38 | — |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique | Commun INP | 38 | 41 | 2 510 € |
| MINES SAINT-ETIENNE | Commun MINES-PONTS | 37 | 40 | 2 720 € |
| ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) | Mines - Télécom | 37 | 42 | 2 680 € |
| Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) | Commun INP | 37 | 35 | — |
| Institut d'optique Graduate School (SupOptique) | CENTRALE-SUPELEC | 36 | 32 | 2 690 € |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | Mines - Télécom | 36 | 37 | 2 720 € |
| Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) | Commun INP | 36 | 54 | — |
| CY TECH Cergy-Pau - Informatique | Commun INP | 35 | 40 | — |
| Lorraine INP - ENSEM - Energie | Commun INP | 35 | 36 | — |
| Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) | Commun INP | 35 | 35 | 2 530 € |
| TELECOM St Etienne | Mines - Télécom | 34 | 33 | 2 570 € |
| ESM Saint-Cyr | épreuves CCINP | 33 | 33 | 2 900 € |
| ECOLE NAVALE Brest | CENTRALE-SUPELEC | 32 | 32 | 3 320 € |
| ENAC Toulouse Civil | Commun INP | 32 | 32 | — |
| ESIEE Paris | POLYTECH Inter-Filière | 30 | 110 | 2 740 € |
| ENTPE Lyon Fonctionnaire | Mines - Télécom | 29 | 29 | 2 700 € |
| Clermont Auvergne INP - ISIMA | Commun INP | 29 | 42 | — |
| TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Commun INP | 29 | 30 | — |
| ENSSAT Lannion | Mines - Télécom | 27 | 23 | 2 440 € |
| CY TECH Cergy-Pau - Mathématiques | Commun INP | 27 | 45 | — |
| Grenoble INP - Génie industriel | épreuves CCINP Inter-Filière | 27 | 76 | 2 680 € |
| ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués | Commun INP | 26 | 26 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay - CI | CENTRALE-SUPELEC | 24 | 24 | 3 340 € |
| ENSICAEN Informatique | Commun INP | 24 | 32 | — |
| Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques | Commun INP | 24 | 20 | — |
| EIVP Paris Civil | Mines - Télécom | 23 | 24 | 2 720 € |
| ENTPE Lyon Civil | Mines - Télécom | 23 | 24 | 2 700 € |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique | Commun INP | 23 | 36 | 2 510 € |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique | Commun INP | 22 | 26 | 2 510 € |
| EIDD Paris | Ingeni’Up | 22 | 55 | — |
| EPITA campus Paris | Ingeni’Up | 22 | 30 | — |
| IPSA Paris | Ingeni’Up | 21 | 15 | — |
| ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) | Commun INP | 20 | 20 | — |
| EURECOM | Mines - Télécom | 19 | 23 | — |
| SeaTech Toulon | Commun INP | 19 | 23 | — |
| ESTACA Bordeaux - Filière Aéronautique | POLYTECH Inter-Filière | 19 | 15 | 2 650 € |
| ENS Paris-Saclay MP | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 18 | 18 | — |
| Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. | Commun INP | 17 | 17 | 2 510 € |
| ENS de Lyon - Math | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 16 | 16 | — |
| ENSI Poitiers Energétique et Environnement | Commun INP | 16 | 17 | — |
| Télécom Physique Strasbourg Informatique et Réseaux | Mines - Télécom | 15 | 20 | 2 490 € |
| ENSGTI Pau - Energétique | Commun INP | 15 | 15 | — |
| ECOLE DE L'AIR Pilote | épreuves CCINP | 15 | 15 | 3 060 € |
| Polytech Lille - Informatique et statistique | POLYTECH Inter-Filière | 15 | 13 | — |
| ECOLE METEOROLOGIE (fonctionnaire) | Mines - Télécom | 14 | 14 | 2 630 € |
| Clermont Auverge INP - SIGMA Clermont Mécanique | Commun INP | 14 | 16 | 2 450 € |
| École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant | Commun INP | 14 | 9 | 2 380 € |
| Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) | Commun INP | 14 | 15 | 2 530 € |
| ESTIA Bidart | POLYTECH Inter-Filière | 14 | 50 | 2 380 € |
| IPSA Toulouse | Ingeni’Up | 14 | 14 | — |
| ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) | Mines - Télécom | 13 | 13 | 2 680 € |
| Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel | Commun INP | 13 | 17 | 2 530 € |
| INSA Rouen Normandie Mathématiques appliquées | épreuves CCINP | 13 | 14 | — |
| Polytech Clermont - Ingénierie Mathématique et Data Science | POLYTECH Inter-Filière | 13 | 16 | — |
| HEI JUNIA – Lille | POLYTECH Inter-Filière | 13 | 72 | — |
| ENSAIT Roubaix | Ingeni’Up | 13 | 8 | 2 330 € |
| AgroParisTech - Palaiseau | CENTRALE-SUPELEC | 12 | 10 | 2 390 € |
| Bordeaux INP - ENSC Cognitique | Commun INP | 12 | 10 | 2 510 € |
| Polytech Nice-Sophia - Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 12 | 12 | — |
| ISEP | POLYTECH Inter-Filière | 12 | 21 | 2 810 € |
| ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux | épreuves CCINP | 11 | 5 | — |
| ENS Rennes MP | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 10 | 10 | — |
| ECE PARIS | POLYTECH Inter-Filière | 10 | 25 | — |
| ESILV Nantes | POLYTECH Inter-Filière | 10 | 10 | — |
| IMT Nord Europe (en partenariat avec ISPA) | Ingeni’Up | 10 | 20 | 2 720 € |
| ENS de Lyon - Info | ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 9 | 9 | — |
| Grenoble INP - Esisar | Commun INP | 9 | 12 | — |
| INSA Rouen Normandie Informatique et technologies de l'information | épreuves CCINP | 9 | 6 | — |
| Polytech Lille - Génie civil | POLYTECH Inter-Filière | 9 | 11 | — |
| Polytech Nancy - Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement | POLYTECH Inter-Filière | 9 | 18 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Mathématiques Appliquées et Modélisation sous statut étudiant (FISE | POLYTECH Inter-Filière | 9 | 12 | — |
| Polytech Orléans - Technologies pour l'Énergie, l'Aérospatial et la Motorisation | POLYTECH Inter-Filière | 9 | 15 | — |
| CentraleSupélec - statut étudiant - étr. | CENTRALE-SUPELEC | 8 | 8 | 3 340 € |
| EPF Cachan | CENTRALE-SUPELEC | 8 | 8 | — |
| ENSIL - ENSCI Limoges Electronique et Télécommunications | Commun INP | 8 | 10 | — |
| Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés | Commun INP | 8 | 11 | 2 530 € |
| INSA Strasbourg Génie Thermique, Energétique et Environnement | épreuves CCINP | 8 | 8 | — |
| Polytech Clermont - Génie Civil | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 16 | — |
| Polytech Nancy - Informatique, Automatique, Robotique, Réseaux | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 10 | — |
| Polytech Nantes - Électronique et technologies numériques | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 8 | — |
| Polytech Nantes - Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 11 | — |
| Polytech Nantes - Thermique, Énergétique, Mécanique | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 9 | — |
| Polytech Paris-Saclay - Electronique et Informatique pour l'Embarqué | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 10 | — |
| Polytech Tours - Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 7 | — |
| EIGSI La Rochelle | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 20 | 2 490 € |
| ESILV Paris FISEA Finance | POLYTECH Inter-Filière | 8 | 7 | — |
| ESME | Ingeni’Up | 8 | 15 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes | CENTRALE-SUPELEC | 7 | 7 | 3 340 € |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Informatique - campus de Metz | CENTRALE-SUPELEC | 7 | 14 | 3 340 € |
| Centrale Lyon - CI | CENTRALE-SUPELEC | 7 | 8 | 2 680 € |
| Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) | Mines - Télécom | 7 | 15 | 2 770 € |
| ENAC Toulouse Fonctionnaire | Commun INP | 7 | 7 | — |
| Lorraine INP - ENSIC | Commun INP | 7 | 6 | — |
| INSA Centre Val de Loire Sécurité et Technologies Informatiques | épreuves CCINP | 7 | 8 | — |
| INSA Lyon Génie Mécanique | épreuves CCINP | 7 | 5 | — |
| Polytech Grenoble - Informatique et électronique des systèmes embarqués | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 6 | — |
| Polytech Lille - Mécanique | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 12 | — |
| Polytech Marseille - Génie Industriel et Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 12 | — |
| Polytech Marseille - Mécanique, Energétique | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 18 | — |
| Polytech Orléans - Génie Civil et Environnement | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 7 | — |
| Polytech Sorbonne - Sciences de la Terre : Aménagement, Risques, géo-Energies | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 9 | — |
| EFREI Paris | POLYTECH Inter-Filière | 7 | 64 | 2 830 € |
| Centrale Lille - CI | CENTRALE-SUPELEC | 6 | 6 | — |
| ESTP - campus de Dijon | CENTRALE-SUPELEC | 6 | 10 | — |
| Télécom Physique Strasbourg TI-Santé | Mines - Télécom | 6 | 8 | 2 490 € |
| ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil | Commun INP | 6 | 8 | — |
| ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués | épreuves CCINP | 6 | 3 | — |
| EOST Strasbourg | épreuves CCINP | 6 | 12 | 2 490 € |
| ENSIBS Cybersécurité du logiciel | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 10 | — |
| Polytech Annecy-Chambéry - Informatique données Usages | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 7 | — |
| Polytech Grenoble - Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 10 | — |
| Polytech Lille - Internet des objets et cybersécurité | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 5 | — |
| Polytech Montpellier - Microélectronique et Automatique | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 6 | — |
| Polytech Sorbonne - Mathématiques Appliquées et Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 6 | — |
| ESAIP Angers / Aix-en-Provence | POLYTECH Inter-Filière | 6 | 8 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Cybersécurité - campus de Rennes | CENTRALE-SUPELEC | 5 | 12 | 3 340 € |
| EIVP Paris Fonctionnaire | Mines - Télécom | 5 | 5 | 2 720 € |
| Bordeaux INP - ENSPIMA | Commun INP | 5 | 4 | 2 510 € |
| CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique | Commun INP | 5 | 15 | — |
| ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique | Commun INP | 5 | 6 | — |
| Grenoble INP - Pagora | Commun INP | 5 | 10 | — |
| Lorraine INP - ENSGSI | épreuves CCINP Inter-Filière | 5 | 36 | 2 540 € |
| ECOLE DE L'AIR Base | épreuves CCINP | 5 | 5 | 3 060 € |
| ECOLE DE L'AIR Méca | épreuves CCINP | 5 | 5 | 3 060 € |
| ENSISA Mulhouse Mécanique | épreuves CCINP | 5 | 5 | — |
| INSA Hauts de France Informatique et Cybersécurité | épreuves CCINP | 5 | 3 | — |
| INSA Hauts de France Mécatronique | épreuves CCINP | 5 | 10 | — |
| EPISEN - Système d'information | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 6 | — |
| ESIR Rennes - Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 4 | — |
| Polytech Angers - Systèmes Automatisés et Génie Informatique | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 4 | — |
| Polytech Clermont - Systèmes Embarqués, Energie Electrique et Robotique | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 6 | — |
| Polytech Dijon - Robotique | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 4 | — |
| Polytech Lille - Instrumentation et ingénierie d'affaires | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 7 | — |
| Polytech Lyon - Mathématiques Appliquées et Modélisation | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 4 | — |
| Polytech Marseille - Génie Biomédical | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 7 | — |
| Polytech Orléans - Génie industriel | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 8 | — |
| Polytech Tours - Électronique et génie électrique | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 3 | — |
| Sup Galilée Villetaneuse | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 20 | — |
| ESIEE Paris - filière data - statut étudiant (1 an) + statut apprenti (2 ans) | POLYTECH Inter-Filière | 5 | 18 | 2 740 € |
| EIA Bethune - Génie électrique | Ingeni’Up | 5 | 5 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Physique - campus de Metz | CENTRALE-SUPELEC | 4 | 6 | 3 340 € |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Systèmes Numériques - campus de Rennes | CENTRALE-SUPELEC | 4 | 11 | 3 340 € |
| ECOLE METEOROLOGIE (non fonctionnaire) | Mines - Télécom | 4 | 5 | 2 630 € |
| ENSG-Géomatique Marne la Vallée | Mines - Télécom | 4 | 13 | 2 510 € |
| ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire | Mines - Télécom | 4 | 6 | 2 510 € |
| IMT Nord Europe Fonct. | Mines - Télécom | 4 | 4 | 2 720 € |
| CY TECH Cergy - Génie Civil | Commun INP | 4 | 10 | — |
| INSA Lyon Génie Energétique et Génie de l'Environnement | épreuves CCINP | 4 | 6 | — |
| INSA Toulouse Génie des Procédés et Environnement | épreuves CCINP | 4 | 10 | — |
| INSA Lyon Télécommunications | épreuves CCINP | 4 | 4 | — |
| INSA Rennes Electronique et Télécommunications | épreuves CCINP | 4 | 9 | — |
| INSA Strasbourg Génie Civil | épreuves CCINP | 4 | 5 | — |
| INSA Hauts de France Mécanique et Energétique | épreuves CCINP | 4 | 5 | — |
| ENSIM Le Mans | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 8 | — |
| ISAT Nevers | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 10 | — |
| ISIFC Besançon - Génie Biomédical | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 10 | — |
| Polytech Dijon - Informatique et réseaux | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 7 | — |
| Polytech Grenoble - Géotechnique et génie civil | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 6 | — |
| Polytech Grenoble - Matériaux Innovations Transitions | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 7 | — |
| Polytech Lyon - Mécanique | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 4 | — |
| Polytech Lyon - Systèmes industriels, Robotique | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 4 | — |
| Polytech Nancy - Management opérationnel, Maintenance, Maîtrise des risques | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 5 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Bâtiments | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 16 | — |
| Polytech Nice-Sophia - Robotique – Systèmes Autonomes | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 11 | — |
| Polytech Paris-Saclay - Photonique et systèmes optroniques | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 8 | — |
| ESIEA Paris - Laval | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 16 | — |
| ISEN Ouest - Brest - Caen - Nantes | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 18 | 2 500 € |
| ISEN JUNIA Lille-BORDEAUX | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 13 | — |
| ESIGELEC Rouen/Poitiers | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 20 | 2 630 € |
| ESTACA Laval - Filière Naval | POLYTECH Inter-Filière | 4 | 3 | — |
| Arts et Métiers - voie de l'apprentissage | CENTRALE-SUPELEC | 3 | 2 | — |
| CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz | CENTRALE-SUPELEC | 3 | 3 | 3 340 € |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Electronique - campus de Rennes/Paris-Saclay | CENTRALE-SUPELEC | 3 | 4 | 3 340 € |
| CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Énergie – Génie électrique - campus de Rennes | CENTRALE-SUPELEC | 3 | 6 | 3 340 € |
| École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Fonctionn | Commun INP | 3 | 4 | 2 380 € |
| Lorraine INP - ENSTIB | épreuves CCINP | 3 | 6 | 2 540 € |
| INSA Lyon Informatique | épreuves CCINP | 3 | 3 | — |
| INSA Hauts de France Génie Industriel | épreuves CCINP | 3 | 3 | — |
