Classement SIGEM 2025
Le SIGEM classe les écoles de commerce post-prépa selon un critère imparable : quand un candidat est admis dans deux écoles, laquelle choisit-il vraiment ? Pas de critères pondérés discutables — uniquement les choix réels de milliers d'étudiants.
| Rang | École | Évolution vs 2024 |
|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | = |
| 2 | ESSEC Business School | = |
| 3 | ESCP Business School | = |
| 4 | EDHEC Business School | = |
| 5 | emlyon business school | = |
| 6 | SKEMA Business School | = |
| 7 | Audencia | = |
| 8 | NEOMA Business School | = |
| 9 | Grenoble École de Management | = |
| 10 | KEDGE Business School | = |
| 11 | TBS Education | = |
| 12 | Rennes School of Business | = |
| 13 | Institut Mines-Télécom Business School | ▲ +3 |
| 14 | Montpellier Business School | ▼ -1 |
| 15 | Burgundy School of Business | ▼ -1 |
| 16 | ICN Business School | ▼ -1 |
| 17 | Excelia Business School | = |
| 18 | EM Strasbourg Business School | ▲ +2 |
| 19 | INSEEC Grande École | ▼ -1 |
| 20 | ISC Paris Grande École | ▲ +1 |
| 21 | Clermont School of Business | ▼ -1 |
| 22 | Brest Business School | Nouveau |
| 23 | SCBS — South Champagne Business School | Nouveau |
Comment lire ce classement
Chaque été, le SIGEM (Système d'Intégration aux Grandes Écoles de Management) publie les « désistements croisés » : pour chaque paire d'écoles, le nombre de candidats admis aux deux qui ont choisi l'une plutôt que l'autre. Une école est classée au-dessus d'une autre si la majorité des bi-admis la préfère. C'est le classement le plus fiable du secteur, parce qu'il mesure des décisions réelles — pas une pondération éditoriale.
Ces écoles se rejoignent presque toutes après une classe préparatoire ECG, ECT ou littéraire. La prépa est gratuite dans le public, et le passage par une prépa reste la voie royale vers le top 10.
Explorer les prépas ECG sur Erudisio →Source : données publiques SIGEM 2025 (sigem.org). Classement mis à jour chaque année en juillet. Erudisio est un outil indépendant, non affilié au SIGEM.